แผนการศึกษา
| ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ||
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต | ||||||
| วิชาเอก จำนวน 9 หน่วยกิต | ||||||
| 1571128 | ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1571207 | การฟัง-พูดภาษาจีนเชิงสถานการณ์ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 1571702 | ความรู้เบื้องต้นในงานบริการ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 1551401 | การฟังพูดภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| รวม | 18 | 14 | 8 | 32 | ||
| ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ||
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต | ||||||
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต | ||||||
| วิชาเอก จำนวน 9 หน่วยกิต | ||||||
| 1571303 | กลวิธีการอ่านภาษาจีน | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1571701 | ภาษาจีนกับการประยุกต์ใช้ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1571703 | การจัดการงานบริการ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 1551155 | การออกเสียงภาษาอังกฤษ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| รวม | 18 | 16 | 4 | 34 | ||
| ปีที่1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 3 หน่วยกิต | |||||
| วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต | |||||
| 1551628 | ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| รวม | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ||
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต | ||||||
| วิชาเอก จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| 1572705 | ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1572403 | หลักและโครงสร้างการเขียนภาษาจีน | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาโท จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| 1552144 | ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1552142 | การอ่านภาษาอังกฤษ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| รวม | 18 | 17 | 2 | 35 | ||
| ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | |
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต | |||||
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 8 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต | |||||
| วิชาเอก จำนวน 6 หน่วยกิต | |||||
| 1572504 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในพหุวัฒนธรรม | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 1552666 | มารยาททางธุรกิจและการพัฒนาบุคลิกภาพ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| วิชาโท จำนวน 9 หน่วยกิต | |||||
| 1552143 | การเขียนภาษาอังกฤษ | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1552404 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในพหุวัฒนธรรม | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 1552667 | ภาษาอังกฤษเพื่อการบริโภคและการสร้างสรรค์สื่อ | 3 | 2 | 2 | 5 |
| รวม | 21 | 16 | 10 | 37 | |
| ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ||
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต | ||||||
| วิชาเอก จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| 1573202 | ภาษาจีนสำหรับการนำเสนอ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 1573714 | ภาษาจีนเพื่อการฉลาดรู้เรื่องดิจิทัล | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 1553640 | ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจออนไลน์ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| 157xxxx | วิชาเลือก | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 157xxxx | วิชาเลือก | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| รวม | 15 | 14 | 2 | 29 | ||
| ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ||
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 12 หน่วยกิต | ||||||
| วิชาเอก จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| 1573606 | การแปลภาษาจีนเพื่องานบริการ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 1573715 | ภาษาจีนสำหรับธุรกิจออนไลน์ | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาโท จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 1553641 | ภาษาอังกฤษในการบริการจัดส่ง | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| วิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 157xxxx | วิชาเลือก | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| ******* | วิชาเลือกเสรี 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| รวม | 15 | 15 | 0 | 30 | ||
| ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ||
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| xxxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 6 หน่วยกิต | ||||||
| วิชาเอก จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 1574705 | การสัมมนาภาษาจีนเพื่องานบริการ | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| วิชาเลือก จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| 155xxxx | วิชาเลือก | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 3 หน่วยกิต | ||||||
| ******* | วิชาเลือกเสรี 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| รวม | 15 | 12 | 6 | 27 | ||
| ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ทฤษฎี/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ปฏิบัติ/ชั่วโมง/สัปดาห์ | ศึกษาด้วยตนเอง/ชั่วโมง/สัปดาห์ | |
| หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 5 หน่วยกิต | |||||
| 157xxxx | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ | 5 | 0 | 30 | 0 |
| รวม | 5 | 0 | 30 | 0 | |
